Rang : | Name / Vorname : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldmann Oliver | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
2 | Nufer Reto | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 87 |
3 | Haltiner-Frei Franziska | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 87 |
4 | Waldmann Daniel | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 85 |
5 | Guggisberg Dominik | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 85 |
6 | Schlauri Leo | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 84 |
7 | Ruckstuhl Heinz | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 84 |
8 | Schweizer Martin | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 83 |
Herzliche Gratulation, Oliver !!!