Rang | Namen | PLZ | Ort | Jg | HD A | HD B | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angehrn Niki | 9246 | Niederbüren | 1967 | 55 | 55 | 110 | ||||
2 | Thaler Hubert | 9203 | Niederwil | 1967 | 59 | 51 | 110 | ||||
3 | Caluori Sevil | 9246 | Niederbüren | 1976 | 53 | 57 | 110 | ||||
4 | Tanner Patricia | 9203 | Niederwil | 1982 | 52 | 57 | 109 | ||||
5 | Baumgartner Toni | 8590 | Romanshorn | 1950 | 53 | 55 | 108 | ||||
6 | Stricker Regina | 9203 | Niederwil | 1971 | 51 | 57 | 108 | ||||
7 | Keller Markus | 9203 | Niederwil | 1962 | 55 | 52 | 107 | ||||
8 | Lenherr Brigitte | 9203 | Niederwil | 1961 | 52 | 53 | 105 | ||||
9 | Dürr Paul | 9242 | Oberuzwil | 1949 | 52 | 51 | 103 | ||||
10 | Thaler Leo | 9203 | Niederwil | 1957 | 53 | 50 | 103 | ||||
11 | Scherrer Ruedi | 9203 | Niederwil | 1951 | 48 | 53 | 101 | ||||
12 | Hämmerli Jakob | 9203 | Niederwil | 1950 | 51 | 47 | 98 | ||||
13 | Ackermann Hans | 9524 | Zuzwil | 1959 | 50 | 48 | 98 | ||||
14 | Köpfli Corinne | 9203 | Niederwil | 1979 | 48 | 49 | 97 | ||||
15 | Karrer Hubert | 9203 | Niederwil | 1963 | 50 | 46 | 96 | ||||
16 | Frehner Willi | 9203 | Niederwil | 1954 | 42 | 48 | 90 | ||||
17 | Schibli Judith | 9203 | Niederwil | 1968 | 47 | 43 | 90 | ||||
18 | Thaler Thomas | 9203 | Niederwil | 1961 | 48 | 41 | 89 | ||||
19 | Grossenbacher Fritz | 9203 | Niederwil | 1944 | 27 | 0 | 27 |
Vielen Dank für Eure Teilnahme am diesjährigen Volksschiessen 2017.
Wir hoffen, Euch auch im nächsten Jahr wieder begrüssen zu dürfen.
Bis dann, Eure Sportschützen Niederglatt.