Rang | Vorname / Name | Jg. | Eröff. | 1. A | 2. Ruckstuhl | 3. A | 4. A | Gruppe | Sektion | Suggeli | 5. A | VS Stand | VS Serie | End | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 100 | 100 | 300 | 80 | 100 | 90 | 100 | 60 | 60 | 200 | 1590 | ||||
1 | Waldmann Daniel | 1973 | 194 | 187 | 98 | 100 | 292 | 76 | 96 | 85 | 96 | 59 | 60 | 194 | 1537 | 96.67 |
2 | Nufer Reto | 1962 | 195 | 188 | 96 | 97 | 291 | 75 | 96 | 87 | 95 | 60 | 58 | 189 | 1527 | 96.04 |
3 | Waldmann Oliver | 1985 | 194 | 177 | 97 | 99 | 290 | 78 | 95 | 90 | 95 | 60 | 58 | 190 | 1523 | 95.79 |
4 | Ruckstuhl Heinz | 1959 | 196 | 161 | 97 | 96 | 286 | 74 | 98 | 84 | 95 | 58 | 58 | 191 | 1494 | 93.96 |
5 | Guggisberg Dominic | 1990 | 185 | 175 | 92 | 94 | 286 | 72 | 96 | 85 | 91 | 59 | 55 | 190 | 1480 | 93.08 |
6 | Schlauri Leo | 1947 | 190 | 162 | 94 | 98 | 284 | 76 | 91 | 84 | 97 | 59 | 57 | 186 | 1478 | 92.96 |
7 | Haltiner-Frei Franziska | 1972 | 186 | 172 | 94 | 97 | 276 | 74 | 89 | 87 | 97 | 51 | 56 | 192 | 1471 | 92.52 |
8 | Schweizer Martin | 1966 | 184 | 174 | 91 | 95 | 264 | 78 | 96 | 83 | 96 | 56 | 56 | 178 | 1451 | 91.26 |
9 | Fürer Guido | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 58 | 0 | 114 | 7.17 |
10 | Werz Norbert | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6.16 |
Wir gratulieren Dani Waldmann recht herzlich zum Sieg im Jahresprogramm !!!